Title
| M-P | L | S | |||||
| tunnit | minuutit | ||||||
| Linja | 4B | 4B | 4C | 4R | 4B | 4C | 4B |
| 5 | 10 | ||||||
| 6 | 05 | 35 | 15 | 05 | |||
| 7 | 05 | 10 kp | 35 | 15 | 05 | ||
| 8 | 05 | 35 | 15 | 05 | 35 | 05 | |
| 9 | 05 | 35 | 05 | 35 | 35 | ||
| 10 | 05 | 35 | 05 | 35 | |||
| 11 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | ||
| 12 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | ||
| 13 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | ||
| 14 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | ||
| 15 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | ||
| 16 | 05 | 35 | 05 | 05 | |||
| 17 | 05 | 35 | 05 | 05 | |||
| 18 | 05 | 05 | 05 | ||||
| 19 | 05 | 05 | 05 | ||||
| 20 | 05 | 05 | 05 | ||||
| 21 | 05 | 05 | 05 | ||||
| 22 | 05 | 35 | 35 | ||||
| 23 | |||||||
| 24 | 15 P | ||||||
| P = | Perjantain ja lauantain välisenä yönä |
| kp = | Koulupäivinä |
In English
