| Reitti: | Uusikylä, kirjasto - Uudenkyläntie - Asematie - Hedelmätie - Heinolantie - Rakokiventie - Kausantie - Pekkalantie - Nastola kk - Kukkastie - Vaakatie - Leipätie - Villähteentie - Nastolantie - Viipurintie - Karjalankatu - Aleksanterinkatu - Lahti, kauppatori ( pysäkki B ) |
|---|
| M-P | LA | SU | ||
| tunnit | minuutit | |||
| 5 | 05y | |||
| 6 | 00y | 00y | ||
| 7 | 00y | 05y2 | 00y | |
| 8 | 00y | 00y | 00 | |
| 9 | 00y | 00y | 30 | |
| 10 | 00y | 00y | ||
| 11 | 00y | 00y | 00 | |
| 12 | 00y | 00y | 00 | |
| 13 | 00y | 00y | 00 | |
| 14 | 00y | 00y | 00 | |
| 15 | 00y | 30y1 | 00y | 00 |
| 16 | 00y | 00y1 | 00y | 00 |
| 17 | 00y | 00y | 00 | |
| 18 | 00y | 00y | 00 | |
| 19 | 00y | 00y | 00 | |
| 20 | 00y | 00y | 00 | |
| 21 | 00 | 00 | 00 | |
| 22 | 00 | 30 | 30 | |
| 23 | ||||
| 24 | 10P | |||
y = Vuoro jatkaa kauppatorilta Hämeenlinnantien kautta Keskussairaalalle ja Tiilikankaalle
y2 = Koulupäivinä. Vuoro jatkaa linja-autoasemalta Vipusenkadulle Koulutuskeskus Salpaukselle.
P = Perjantain ja lauantain välisenä yönä.
| Ajoaika | |
| Uusikylä, kirjasto | 0 min |
| Rakokivi | 5 min |
| Nastola kko | 12 min |
| Villähde | 22 min |
| Lahti, Kauppatori | 35 min |
In English
